SEZNAM SOUADNIC BOD BP a ZZ - SG, pracovit Plze 
Exportoval: Andrle, Jan, 05. 03. 2021 12:43:41 

050200003722	809830.943	1014072.707	279.217	km_185.200	OTZ, vyuito stabilizace ZhB 12022140, cca 250 m vpravo trati
050200003720	810036.431	1014184.480	291.410	km_185.208	OTZ
050200000957	810139.860	1014073.645	289.909	km_185.353	
050200000958	810278.465	1014027.240	288.466	km_185.503	
050200003721	810396.402	1014045.980	288.326	km_185.621	
050200000874	810571.254	1014096.063	286.674	km_185.800	heb v bet. zkladu
050200000875	810641.136	1014118.507	287.294	km_185.874	heb v bet. ploe
050200000877	810733.284	1014123.529	288.335	km_185.968	kmen s hebem
050200000744	810870.490	1014066.325	286.220	km_186.109	
050200000876	810877.009	1014048.082	285.018	km_186.128	heb v bet. zkladu ZZ
050200000745	810964.604	1013911.551	284.806	km_186.296	
050200003730	810976.840	1013753.620	284.217	km_186.460	
050200003731	810427.506	1013694.383	280.070	km_186.600	OTZ, vyuito stabilizace ZhB 12072290, cca 530 m vpravo trati
050200000746	810972.091	1013533.938	284.953	km_186.670	
050200000747	810898.781	1013367.679	283.855	km_186.830	nov vka 07/2017
050200000748	810809.626	1013270.419	283.114	km_187.000	nov vka 07/2017
050200000749	810650.573	1013145.322	281.785	km_187.191	nov vka 07/2017
050200000970	810551.422	1013046.592	280.419	km_187.331	s hebem

